簡要描述:YFFB 4*1.5屏蔽扁電纜,具有柔軟、耐低溫、耐老化、耐油、彎曲半徑小等特點,適用于交流額定電壓450/750及以下的起重機、行車、吊車、臺車、傳輸機械等移動設(shè)備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | TIANKANG/天康集團 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
YFFB 4*1.5屏蔽扁電纜
用途
屏蔽扁電纜具有柔軟、耐低溫、耐老化、耐油、彎曲半徑小等特點,適用于交流額定電壓450/750及以下的起重機、行車、吊車、臺車、傳輸機械等移動設(shè)備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路,本產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于冶金、電力、化工、船舶、港口等行業(yè)。
(1) 使用環(huán)境溫度:丁腈復(fù)合物-40℃~+70℃;聚氯乙烯-15℃~+70℃
(2) 允許彎曲半徑:不小于電纜外徑(厚度)的15倍。
型 號 | 名 稱 |
YFFB | 丁腈復(fù)合物絕緣丁腈復(fù)合物護套扁電纜 |
YVVP3*2.5+4*1.5+2*1.5 | 丁腈復(fù)合物絕緣丁腈復(fù)合物護套銅絲編織屏蔽扁電纜 |
YVVB | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁電纜 |
YVVPB | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽扁電纜 |
產(chǎn)品規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃時導(dǎo)體電阻不大于MΩ.km | 70℃時絕緣電阻常數(shù)不小于MΩ.km | 試驗電壓 | 芯數(shù) |
0.75 | 24/0.20 | 26.0 | 0.037 | 3.0 | 2-48 |
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | |||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | |||
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | |||
4 | 56/0.30 | 4.95 | 2-16 | ||
6 | 84/0.30 | 3.30 | |||
10 | 140/0.30 | 1.91 | 2 | ||
16 | 126/0.40 | 1.21 | |||
25 | 196/0.40 | 0.780 | |||
35 | 276/0.40 | 0.554 | |||
50 | 396/0.40 | 0.386 | |||
70 | 360/0.50 | 0.272 | |||
95 | 475/0.50 | 0.206 | |||
120 | 608/0.50 | 0.161 | |||
150 | 756/0.50 | 0.129 | |||
185 | 925/0.50 | 0.106 |
YFFB 4*1.5屏蔽扁電纜
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃