簡要描述:低煙無鹵阻燃船用電力軟電纜CEF、CEF80、CEF82、CE8F、CEF90、CEF92、CEFR、CEH、CEH80、CEH90、CEH82、CEH92、CEHR
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
低煙無鹵阻燃船用電力軟電纜
產(chǎn)品用途:產(chǎn)品用于河海各種船舶及海上石油平臺等水上建筑的電力、照明和一般控制之用。 執(zhí)行標準:IEC60092-350,IEC60092-353或GB9331-88 Standards implemented:IEC60092-350,IEC60092-353 or GB9331-88 型號規(guī)格、燃燒特性及額定電壓 Models specifications、Combustion and Rated voltage |
型號 | 燃燒特性 | 芯數(shù) | 標稱截面 | 額定電壓 | 溫度 |
Models | Combustion | Core | (mm2) | (KV) | Temp.℃ |
CEF、CEF80、CEF82、CE8F、CEF90、CEF92、CEFR | DA | 1 | 1-400 | 0.6/1 | E:85 |
CEH、CEH80、CEH90、CEH82、CEH92、CEHR | ? | ? | ? | J:85 | |
CEV、CEV80、CEV90、CEV82、CEV92、CEVR | SA | 2 | 2-120 | V:80 | |
CE8F、CE8F80、CE8F90、CE8F82、CE8F92、CE8H、CE8H80 | ? | ? | ? | ? | |
CE8H80、CE8H90、CE8H82、CE8F92、CE82、CE8290 | NA | 3 | 3-185 | ? | |
CEPF、CEPF80、CE96、CEPF90、CEPF86、CEPF96 | SC | 4-48 | 1-2.5 | ? | |
CEPJ、CEPJ80、CE85、CEPJ90、CEPJ85、CEPJ95 | ? | ||||
CEF(HV)P、CEF(HV)P80、CEF(HV)P90 | DA | 4-48 | 1-2.5 | ? | |
CEF(HV)P82、CEF(HV)P92 | SA | ? | |||
CJVP、CJVP80、CJVP90、CJVP82、CJVP92 | ? | ? | |||
CVVP、CVVP80、CVVP90、CVVP82、CVVP92 | ? | ? | |||
CJV、CJV80、CJV90、CJV82、CJV92 | DA、SA | 1 | 1-130 | - | 85 |
NA | 2 | 2-120 | |||
? | 3 | 3-185 | |||
CJPF、CJPF80、CJPF90、CJPF86、CJPF96、CJPJ、CJPJ80 | SC、NSC | 4-48 | 1-2.5 | ||
CJPJ90、CJPJ85、CJPJ95、CYJ85、CYJ86、CYJ95、CYJ96 | ? | ? | |||
CYX、CYX8X、CY8X、CYX80、CYX9X | ? | ? | |||
CJPJP、CJPJP80、CJPJP90、CJPJP85、CJPJP95 | SC、NSC | 2-37 | 1-2.5 | 0.6/1 | |
CJPFP、CJPFP80、CJPFP90、CJPFP86、CJPFP96 | |||||
CXF、CXF80、CXF82、CXF90、CXF92、CXFR | DA、SA | 1 | 1-300 | 0.6/1 | 70 |
CXV、CXV80、CXV90、CXV82、CXV92 | 2 | 2-120 | |||
? | 3 | 3-185 | |||
CVV、CVV80、CVV82、CVV90、CVV92 | DA | 4-37 | 1-2.5 | ||
SA | ? | ? | |||
CBV、CBVR | DA | 1 | 0.35-0.75 | 0.25 | |
1 | 1-95 | 0.6/1 | |||
CBPF、CBPJ、CBPFR、CBPJR、CBYJ、CBYJR | SC、DC | 1 | 1-95 | 0.6/1 | 85 |
低煙無鹵阻燃船用電力軟電纜
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃