簡要描述:KX-HS-FV105-9*2*1.0熱電偶補(bǔ)償電纜:在一定溫度范圍內(nèi)(包括常溫)具有與所匹配的熱電偶的熱電動勢的標(biāo)稱值相同的一對帶有絕緣層的導(dǎo)線,用他們連接熱電偶與測量裝置,以補(bǔ)償他們與熱電偶連接處的溫度變化所產(chǎn)生的誤差。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
該產(chǎn)品具有優(yōu)良的耐酸、堿、耐磨和不燃延之性能,使用溫度在-60
~205~260℃,產(chǎn)品主要應(yīng)用于各種測溫裝置,已被廣泛用于石油、化工、
冶金、電力等部,具有優(yōu)良的防水、耐酸、堿、耐化學(xué)試劑、耐磨、耐油、
耐老化和不燃之性能,可浸入油水中*使用。
結(jié)構(gòu)特征、絕緣層、護(hù)層材料、使用溫度
項目 | 代號 | 說明 | |
型號 | SC | 配用S分度號熱電偶的補(bǔ)償型補(bǔ)償線纜 | |
分類和精度 | 使用分類 | G | 一般溫度使用(不超過105℃) |
精度 | S | 熱電動勢允差為普通級可省略 | |
耐熱等級 | 105 | **使用溫度為70℃ 可省略 | |
絕緣材料 | V | 聚氯乙烯 | |
屏蔽材料 | P | 無屏蔽可省略 | |
護(hù)套材料 | V | 聚氯乙烯 | |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝 | |
導(dǎo)體種類 | A | 單股導(dǎo)體 | |
規(guī)格 |
| 補(bǔ)償導(dǎo)線填寫:2×導(dǎo)體截面(2×S) |
注:ⅰ帶屏蔽或鋁塑復(fù)合帶的電纜外徑略大于無屏蔽層的電纜
ⅱ即有分屏蔽也有總屏蔽的電纜外徑略大于只有分屏蔽的電纜
ⅲ只有總屏蔽的電纜外徑略小于只有分屏蔽的電纜
②其他技術(shù)指標(biāo)見氟熟料絕緣及護(hù)套補(bǔ)償導(dǎo)線、補(bǔ)償電纜
使用分類 | 標(biāo)志 | 允許等級及護(hù)層著色 | |
普通級 | 精密級 | ||
一般用 | G | B(黑色) | A(灰色) |
耐熱用 | H | B(黑色) | A(黃色) |
補(bǔ)償電纜與補(bǔ)償導(dǎo)線的熱電特性及允差
型號 | 使用分類 | 導(dǎo)線溫度范圍℃ | 熱電動勢及允差μV | 熱電偶測量端 溫度℃ | 20℃時往復(fù)電阻值 ≤Ω/m | |||||
熱電勢 | 精密度 | 普通級 | 0.5mm2 | 1.0 mm2 | 1.5 mm2 | |||||
SC&RC | G | 0~100 | 646 | ±30(±2.5℃) | ±60(±5.0℃) | 1000 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
H | 0~200 | 1440 | / | ±60(±5.0℃) | ||||||
KCA | G | 0~100 | 4095 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 | |
H | 0~200 | 8137 | 900 | |||||||
KCB | G | 0~100 | 4095 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 | |||
KX | G | -20~100 | 4095 | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 | |||
H | -25~200 | 8137 | ||||||||
EX | G | -20~100 | 6137 | ±120(±1.5℃) | ±200(±2.5℃) | 500 | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 |
H | -25~200 | 13419 | ||||||||
JX | G | -20~100 | 5268 | ±85(±1.5℃) | ±140(±2.5℃) | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 | |
H | -25~200 | 10777 | ||||||||
TX | G | -20~100 | 4277 | ±30(±0.5℃) | ±60(±1.0℃) | 300 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
H | -25~200 | 9285 | ±48(±0.8℃) | ±90(±1.5℃) | ||||||
NC | G | 0~100 | 2774 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 900 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
H | 0~200 | 5912 | ||||||||
NX | G | -20~100 | 2774 | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 | |||
H | -25~200 | 5912 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃